OnePlus Nord 3 5G – Mister Mobile
نبذة عن OnePlus Nord 3:
ماذا يوجد في صندوق OnePlus Nord 3؟
عند فتح صندوق هاتف OnePlus Nord 3، ستحصل على ما يلي:
- ون بلس نورد 3
- محول الشحن Warp
- كابل Warp Type-C
ألوان OnePlus Nord 3
يأتي هاتف OnePlus Nord 3 بلونين:
مواصفات OnePlus Nord 3
عرض | يكتب | شاشة Fluid AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، HDR10+، 1450 شمعة (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.74 بوصة | |
دقة | 1240 × 2772 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 451 بكسل لكل بوصة) | |
شاشة | زجاج دراغون تريل | |
شبكة | تكنولوجيا | GSM / CMDA / HSPA / LTE / 5G |
تقنية البلوتوث | 5.2 | |
نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) | نعم | |
قارئ NFC | نعم | |
حماية | ||
معرف اتصال | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
تصميم الجسم | أبعاد | الارتفاع: 162 ملم العرض: 75.1 ملم العمق: 8.2 ملم |
وزن | 193.5 جرام | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج Dragontrail)، ظهر زجاجي (زجاج Gorilla Glass 5)، إطار بلاستيكي | |
شريحة سيم | ذو شريحتين | |
المقاومات | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | |
رقاقة | نظام التشغيل | أندرويد 13، OxygenOS 13.1 |
مجموعة الشرائح | معالج Mediatek MT6983 Dimensity 9000 (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة | |
وحدة معالجة الرسوميات | مالي-G710 MC10 | |
ذاكرة | ذاكرة | 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام |
آلة تصوير | الكاميرا الرئيسية | – 50 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسع)، 1/1.56″، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS – 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، Gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | - 16 ميجا بكسل، f/2.4، 24 مم (واسعة)، 1.0 ميكرومتر - 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
|
بطارية | قدرات | – بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة – 80 وات سلكية، 1-60% في 15 دقيقة، 1-100% في 32 دقيقة (معلن عنها) – 5000 مللي أمبير |
متفرقات | الألوان | أخضر ضبابي، رمادي عاصف |
تكلفة الشحن |
|