OnePlus Nord 3 5G – ミスターモバイル
OnePlus Nord 3について:
OnePlus Nord 3 の箱の中には何が入っていますか?
OnePlus Nord 3 を開梱すると、次のものが入ってます。
- ワンプラス ノルド3
- ワープチャージアダプター
- ワープタイプCケーブル
OnePlus Nord 3 の色
OnePlus Nord 3には2つのカラーがあります:
OnePlus Nord 3の仕様
画面 | タイプ | Fluid AMOLED、1B 色、120Hz、HDR10+、1450 nits (ピーク) |
---|---|---|
サイズ | 6.74インチ | |
解決 | 1240 x 2772 ピクセル、20:9 比率 (~451 ppi 密度) | |
画面 | ドラゴントレイルグラス | |
通信網 | テクノロジー | GSM / CMDA / HSPA / LTE / 5G |
Bluetoothテクノロジー | 5.2 | |
GPS | はい | |
NFCリーダー | はい | |
安全 | ||
タッチID | 指紋認証(ディスプレイ下、光学式) | |
ボディデザイン | 寸法 | 高さ: 162 mm 幅: 75.1 mm 奥行き: 8.2 mm |
重さ | 193.5グラム | |
建てる | ガラスフロント(Dragontrail Glass)、ガラスバック(Gorilla Glass 5)、プラスチックフレーム | |
シム | デュアルSIM | |
抵抗 | IP54、防塵・防滴 | |
チップ | OS | Android 13、OxygenOS 13.1 |
チップセット | メディアテック MT6983 ディメンシティ 9000 (4 nm) | |
CPU | オクタコア | |
グラフィックプロセッサ | マリ-G710 MC10 | |
メモリ | メモリ | 256GB 16GBのRAM |
カメラ | メインカメラ | – 50 MP、f/1.8、24mm (ワイド)、1/1.56″、1.0µm、多方向 PDAF、OIS – 4K@30/60fps、1080p@30/60/120fps、ジャイロ EIS |
自撮りカメラ | – 16 MP、f/2.4、24mm (ワイド)、1.0µm – 1080p@30fps、ジャイロEIS |
|
バッテリー | 機能 | – 取り外し不可能なリチウムポリマー – 80W 有線、15 分で 1 ~ 60%、32 分で 1 ~ 100% (広告) – 5000mAh |
その他 | 色 | ミスティグリーン、テンペストグレー |
送料 |
|