Apple Watch Ultra 2 – Mister Mobile
Az Apple Watch Ultra 2 az L1 és L5 GPS-t egy antennakialakításba integrálja, amely nagyobb hatótávolságot és hihetetlen energiahatékonyságot biztosít . Mindkét frekvencia adatait egyesíti, hogy elképesztően pontos távolság-, tempó- és útvonalszámítást biztosítson, konzisztensebb jellel.
Az Apple Watch Ultra 2-ről:
Mit tartalmaz az Apple Watch Ultra 2 doboza?
Ha kicsomagolja az Apple Watch Ultra 2-t, a következőket kapja:
- Apple Watch Ultra 2
- Band/Loop
- Apple Watch mágneses gyorstöltő-USB-C kábel (1 m)
Apple Watch Ultra 2 Colors
Az Apple összesen 3 színt mutatott be az Apple Watch Ultra 2-höz:
Az Apple Watch Ultra 2 műszaki adatai
Kijelző | típus | Retina LTPO OLED, 3000 nit (csúcs) | |
---|---|---|---|
Méret | 1,92 hüvelyk | ||
Felbontás | 502 x 410 pixel (~338 ppi sűrűség) | ||
Képernyő | Zafír kristály üveg | ||
Hálózat | Technológia | GSM/HSPA/LTE | |
Bluetooth technológia | 5.3, A2DP, LE | ||
GPS | GPS (L1+L5) | ||
NFC olvasó | Igen | ||
Biztonság | |||
Arcazonosító | Igen | ||
Body Design | Méretek | Magasság: 49 mm Szélesség: 44 mm Mélység: 14,4 mm |
|
Súly | 61,4 g | ||
Épít | Zafírkristály előlap, kerámia/zafírkristály hátlap, titán keret | ||
SIM | eSIM | ||
Ellenállások | – 100m vízálló (WR100) – 40m úszásálló/búvárkodás (EN13319) |
||
Forgács | OS |
|
|
Lapkakészlet | Apple S9 | ||
CPU | Kétmagos | ||
GPU | PowerVR | ||
memória | memória | Belső 64GB | |
Kamera | Fő kamera | – | |
Szelfi kamera | – | ||
Akkumulátor | Képességek | – Li-Ion 564 mAh, nem eltávolítható – Vezeték nélküli, 0-80% 60 perc alatt (hirdetett) |
|
Egyéb | Színek | Alpine Loop, Trail Loop, Ocean Band |
Szállítási költség |
|