OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – Mister Mobile
A OnePlus rengeteg kiváló minőségű, közepes kategóriájú telefon bevezetésén dolgozik.
A OnePlus Nord CE 3 Lite-ról:
Mit tartalmaz a OnePlus Nord CE 3 Lite doboza?
Ha kiveszi a OnePlus Nord CE 3 Lite dobozát, a következőket kapja:
- Nord CE 3 Lite 5G
- 67W-os SuperVOOC töltőtégla
- USB-C-USB-C kábel
- Tiszta TPU ház
- Jótállási jegy
OnePlus Nord CE 3 Lite Colors
A OnePlus Nord CE 3 Lite 2 színben kapható:
A OnePlus Nord CE 3 Lite műszaki adatai
Kijelző | típus | IPS LCD, 120 Hz, 550 nit (típus), 680 nit (csúcs) |
---|---|---|
Méret | 6,72 hüvelyk, 109,6 cm 2 (~87,1% képernyő-test arány) | |
Felbontás | 1080 x 2400 pixel, 20:9 képarány (~391 ppi sűrűség) | |
Védelem | Corning Gorilla Glass | |
Hálózat | Technológia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth technológia | Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Igen, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC olvasó | Igen (piac/régió függő) | |
Biztonság | Arcazonosító | Nem |
Ujjlenyomat | Igen (oldalra szerelve) | |
Body Design | Méretek | Magasság: 165,5 mm Szélesség: 76 mm Mélység: 8,3 mm |
Súly | 195 g | |
Épít | Előlap üveg, műanyag keret, hátlap műanyag | |
SIM | Hibrid Dual SIM (nano-SIM, kettős készenléti mód) | |
Ellenállások | – | |
Forgács | OS | Android 13, OxygenOS 13.1 |
Lapkakészlet | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Nyolcmagos | |
GPU | Adreno 619 | |
memória | Memóriakártya | microSDXC |
Belső | 256 GB 8 GB RAM | |
Kamera | Jellemzők | Fő: – 108 MP, f/1.8, (széles), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF – 1080p@30fps Szelfi: – 16 MP, f/2.4, (széles), 1.0µm – 1080p@30fps |
Akkumulátor | Képességek | Li-Po 5000 mAh, nem eltávolítható 67 W vezetékes, 80% 30 perc alatt (hirdetett) |
Egyéb | Színek | Pasztell lime, kromatikus szürke |
Szállítási költség |
|