Samsung S23 FE – Mister Mobile
Nyisd ki az ajtót a rendkívülinek. A tartós erővel és lenyűgöző éjszakai felvételekkel
a Galaxy S23 FE segítségével többet hozhat ki a mindennapokból.
A Samsung S23 FE-ről:
Samsung Galaxy S23 FE színek
A Samsung összesen 6 színt mutatott be a Samsung S23 FE-hez:
Samsung S23 FE műszaki adatok
Kijelző | típus | Dinamikus AMOLED 2X |
---|---|---|
Méret | 6,4 hüvelyk, 100,5 cm 2 (~83,2% képernyő-test arány) | |
Felbontás | 1080 x 2340 pixel, 19,5:9 képarány (~403 ppi sűrűség) | |
Képernyő | 120 Hz, HDR10+, 1450 nit (csúcs) | |
Hálózat | Technológia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bluetooth technológia | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | Igen | |
NFC olvasó | Igen | |
Body Design | Méretek | Magasság: 158mm
Szélesség: 76,5 mm Mélység: 8,2 mm |
Súly | 209 g | |
Épít | Üveg előlap (Gorilla Glass 5), üveg hátlap (Gorilla Glass 5), alumínium keret | |
SIM | Két SIM | |
Ellenállások | IP68 por-/vízálló (1,5 m-ig 30 percig) | |
Forgács | OS | Android 13 |
Lapkakészlet | Exynos 2200 | |
CPU | Nyolcmagos | |
GPU | Xclipse 920 | |
memória | memória | 256 GB 8 GB RAM |
Kamera | Fő kamera | – 50 MP, f/1.8, 24 mm (széles), PDAF, OIS
– 8K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
Szelfi kamera | – 10 MP, f/2.4, 26 mm (széles) | |
Akkumulátor | Képességek | – Li-Ion 4500 mAh, nem eltávolítható
– 25W vezetékes, PD2.0, 50% 30 perc alatt |
Egyéb | Színek | Grafit, menta, lila, krém |
Szállítási költség |
|